Start av spel
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild | |
| Kassett | 16,9 |
| Internminne | 15,9 |
| Toshiba Exceria Pro M501, UHS-II, 270/150 MB/s | 16,1 |
| Sandisk Extreme, 100/60 MB/s | 16,7 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 16,4 |
| Toshiba Exceria Pro M402, 95/95 MB/s | 16,5 |
| Sony UX2A, 95/70 MB/s | 16,2 |
| Toshiba Exceria M302-EA, 90 MB/s | 17,3 |
| Sony UY3A, 90 MB/s | 16,2 |
| Verbatim Premium, U1, 70 MB/s | 17,4 |
| Kingston, 45 MB/s | 17,0 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 18,9 |
| Adata microSDHC Class 4, 14 MB/s | 22,0 |
| Mario Kart 8 Deluxe | |
| Kassett | 16,4 |
| Internminne | 12,8 |
| Toshiba Exceria Pro M501, UHS-II, 270/150 MB/s | 15,1 |
| Sandisk Extreme, 100/60 MB/s | 15,1 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 15,1 |
| Toshiba Exceria Pro M402, 95/95 MB/s | 15,1 |
| Sony UX2A, 95/70 MB/s | 14,5 |
| Toshiba Exceria M302-EA, 90 MB/s | 16,0 |
| Sony UY3A, 90 MB/s | 14,8 |
| Verbatim Premium, U1, 70 MB/s | 15,3 |
| Kingston, 45 MB/s | 15,4 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 16,8 |
| Adata microSDHC Class 4, 14 MB/s | 22,6 |
| Lego Worlds | |
| Internminne | 37,9 |
| Toshiba Exceria Pro M501, UHS-II, 270/150 MB/s | 38,8 |
| Sandisk Extreme, 100/60 MB/s | 38,8 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 38,8 |
| Toshiba Exceria Pro M402, 95/95 MB/s | 38,8 |
| Sony UX2A, 95/70 MB/s | 38,4 |
| Toshiba Exceria M302-EA, 90 MB/s | 39,0 |
| Sony UY3A, 90 MB/s | 38,4 |
| Verbatim Premium, U1, 70 MB/s | 38,8 |
| Kingston, 45 MB/s | 38,1 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 39,2 |
| Adata microSDHC Class 4, 14 MB/s | 41,4 |
| Sonic Mania | |
| Internminne | 17,2 |
| Toshiba Exceria Pro M501, UHS-II, 270/150 MB/s | 17,2 |
| Sandisk Extreme, 100/60 MB/s | 17,9 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 17,8 |
| Toshiba Exceria Pro M402, 95/95 MB/s | 17,8 |
| Sony UX2A, 95/70 MB/s | 18,6 |
| Toshiba Exceria M302-EA, 90 MB/s | 18,2 |
| Sony UY3A, 90 MB/s | 17,2 |
| Verbatim Premium, U1, 70 MB/s | 18,4 |
| Kingston, 45 MB/s | 18,1 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 19,7 |
| Adata microSDHC Class 4, 14 MB/s | 24,4 |
| Steamworld Dig 2 | |
| Internminne | 18,0 |
| Toshiba Exceria Pro M501, UHS-II, 270/150 MB/s | 18,3 |
| Sandisk Extreme, 100/60 MB/s | 18,3 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 18,4 |
| Toshiba Exceria Pro M402, 95/95 MB/s | 18,4 |
| Sony UX2A, 95/70 MB/s | 18,4 |
| Toshiba Exceria M302-EA, 90 MB/s | 18,8 |
| Sony UY3A, 90 MB/s | 18,4 |
| Verbatim Premium, U1, 70 MB/s | 18,6 |
| Kingston, 45 MB/s | 18,5 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 18,9 |
| Adata microSDHC Class 4, 14 MB/s | 19,7 |
Ladda nivå
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild | |
| Kassett | 15,9 |
| Internminne | 15,5 |
| Toshiba Exceria Pro M501, UHS-II, 270/150 MB/s | 15,7 |
| Sandisk Extreme, 100/60 MB/s | 15,9 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 15,8 |
| Toshiba Exceria Pro M402, 95/95 MB/s | 15,7 |
| Sony UX2A, 95/70 MB/s | 15,8 |
| Toshiba Exceria M302-EA, 90 MB/s | 15,7 |
| Sony UY3A, 90 MB/s | 15,7 |
| Verbatim Premium, U1, 70 MB/s | 15,8 |
| Kingston, 45 MB/s | 15,7 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 16,1 |
| Adata microSDHC Class 4, 14 MB/s | 16,5 |
| Mario Kart 8 Deluxe | |
| Kassett | 27,8 |
| Internminne | 25,0 |
| Toshiba Exceria Pro M501, UHS-II, 270/150 MB/s | 26,8 |
| Sandisk Extreme, 100/60 MB/s | 26,9 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 26,8 |
| Toshiba Exceria Pro M402, 95/95 MB/s | 26,8 |
| Sony UX2A, 95/70 MB/s | 26,3 |
| Toshiba Exceria M302-EA, 90 MB/s | 27,5 |
| Sony UY3A, 90 MB/s | 26,9 |
| Verbatim Premium, U1, 70 MB/s | 26,9 |
| Kingston, 45 MB/s | 26,9 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 28,1 |
| Adata microSDHC Class 4, 14 MB/s | 32,2 |
| Lego Worlds | |
| Internminne | 33,9 |
| Toshiba Exceria Pro M501, UHS-II, 270/150 MB/s | 35,5 |
| Sandisk Extreme, 100/60 MB/s | 35,5 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 35,6 |
| Toshiba Exceria Pro M402, 95/95 MB/s | 35,5 |
| Sony UX2A, 95/70 MB/s | 35,8 |
| Toshiba Exceria M302-EA, 90 MB/s | 35,7 |
| Sony UY3A, 90 MB/s | 35,7 |
| Verbatim Premium, U1, 70 MB/s | 35,6 |
| Kingston, 45 MB/s | 35,7 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 36,7 |
| Adata microSDHC Class 4, 14 MB/s | 41,8 |
| Sonic Mania | |
| Internminne | 5,1 |
| Toshiba Exceria Pro M501, UHS-II, 270/150 MB/s | 5,1 |
| Sandisk Extreme, 100/60 MB/s | 5,1 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 5,1 |
| Toshiba Exceria Pro M402, 95/95 MB/s | 5,1 |
| Sony UX2A, 95/70 MB/s | 5,2 |
| Toshiba Exceria M302-EA, 90 MB/s | 5,1 |
| Sony UY3A, 90 MB/s | 5,2 |
| Verbatim Premium, U1, 70 MB/s | 5,1 |
| Kingston, 45 MB/s | 5,2 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 5,1 |
| Adata microSDHC Class 4, 14 MB/s | 5,2 |
| Steamworld Dig 2 | |
| Internminne | 2,5 |
| Toshiba Exceria Pro M501, UHS-II, 270/150 MB/s | 2,6 |
| Sandisk Extreme, 100/60 MB/s | 2,6 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 2,6 |
| Toshiba Exceria Pro M402, 95/95 MB/s | 2,6 |
| Sony UX2A, 95/70 MB/s | 2,7 |
| Toshiba Exceria M302-EA, 90 MB/s | 2,6 |
| Sony UY3A, 90 MB/s | 2,6 |
| Verbatim Premium, U1, 70 MB/s | 2,6 |
| Kingston, 45 MB/s | 2,7 |
| Sandisk Ultra (äldre modell), 30 MB/s | 2,8 |
| Adata microSDHC Class 4, 14 MB/s | 3,0 |










